検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
血液型検査 | ABO・Rh式検査 | 1,100円 |
子宮がん検診 | 細胞診(頚部) | 4,290円 |
HPV検査 | 子宮頚がんの原因となるHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染検査 (子宮頚がん検査を受ける方で30歳以上の方) |
5,500円 |
乳がん検診 | 乳房撮影(2方向)・視診・自己検診指導 | 6,050円 |
骨密度検査 | デキサ法による骨量測定・骨粗鬆症の発見 | 3,960円 |
前立腺検査 | 血液による前立腺がん検査(PSA) | 3,300円 |
内臓脂肪測定 | 腹部CT撮影による内臓脂肪面積の測定 | 3,960円 |
肺CT検査 | 胸部CT撮影による肺がんやCOPD(慢性閉塞性肺疾患)等の検査 | 13,200円 |
脳検査 | 脳MRI+頚椎X線検査 | 22,000円 |
胃部内視鏡 変更差額 |
胃部透視撮影に変えて胃部内視鏡への変更を行うもの ※コース項目に胃部透視撮影があるものに限る |
3,300円 |
ABC検診 | 胃がんリスク検査 (ヘリコバクターピロリ抗体検査・ペプシノゲン検査) |
4,400円 |
アレルギー詳細検査 | MAST36(36項目のアレルゲン) | 15,400円 |
BNP検査 | 採血(心不全の病態が把握できる検査) | 2,200円 |
オプションは全て予約制になっております。
専用の「健診予約依頼書」にご記入の上、FAXでお申込みください。